为方便复试工作,请在复试名单中的一志愿考生加入以下分专业建立的四个QQ复试工作群:
1. 081200-计算机科学与技术复试工作群:752121489
2. 083500-软件工程复试工作群:752023781
3. 0812Z1-网络安全技术与工程复试工作群:758902316
4. 085400-电子信息复试工作群:753120278
请考生以“专业代码+姓名+身份证后3位”命名方式申请加入对应QQ群,工作人员复核通过后可进入,为便于组织管理,群内严禁闲谈交流。
全球十大网赌正规官网
2024年3月25日
澳门十大网赌正规官网2024年一志愿复试名单公示
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102174000060805 | 徐磊 | 计算机科学与技术 | 73 | 73 | 128 | 143 | 417 |
102174000060798 | 杨桐 | 计算机科学与技术 | 78 | 75 | 117 | 145 | 415 |
102174000060269 | 付梓睿 | 计算机科学与技术 | 74 | 86 | 104 | 135 | 399 |
102174000060812 | 翟文添 | 计算机科学与技术 | 81 | 75 | 93 | 145 | 394 |
102174000060074 | 闫亚栋 | 计算机科学与技术 | 74 | 69 | 106 | 143 | 392 |
102174000060387 | 熊宇阳 | 计算机科学与技术 | 68 | 76 | 103 | 145 | 392 |
102174000060810 | 司一为 | 计算机科学与技术 | 71 | 79 | 100 | 137 | 387 |
102174000060455 | 刘世纪 | 计算机科学与技术 | 72 | 69 | 98 | 141 | 380 |
102174000060814 | 崔志华 | 计算机科学与技术 | 77 | 72 | 86 | 141 | 376 |
102174000060351 | 夏龙昱 | 计算机科学与技术 | 76 | 76 | 80 | 142 | 374 |
102174000060800 | 孙闻晴 | 计算机科学与技术 | 74 | 77 | 92 | 131 | 374 |
102174000060102 | 刘格妤 | 计算机科学与技术 | 76 | 70 | 100 | 127 | 373 |
102174000060065 | 史俊杰 | 计算机科学与技术 | 71 | 77 | 106 | 119 | 373 |
102174000060563 | 张议 | 计算机科学与技术 | 75 | 71 | 90 | 136 | 372 |
102174000060375 | 马文书 | 计算机科学与技术 | 77 | 69 | 82 | 142 | 370 |
102174000060587 | 赵国森 | 计算机科学与技术 | 69 | 77 | 79 | 144 | 369 |
102174000060022 | 宋慧杰 | 计算机科学与技术 | 77 | 63 | 88 | 141 | 369 |
102174000060685 | 朱智梁 | 计算机科学与技术 | 72 | 57 | 102 | 132 | 363 |
102174000060788 | 童嘉瑜 | 计算机科学与技术 | 77 | 76 | 69 | 132 | 354 |
102174000060332 | 华岩 | 计算机科学与技术 | 71 | 68 | 88 | 124 | 351 |
102174000060288 | 李桐 | 计算机科学与技术 | 80 | 69 | 74 | 127 | 350 |
102174000060821 | 杨慧 | 网络安全技术与工程 | 76 | 77 | 100 | 140 | 393 |
102174000060827 | 陈禹豪 | 网络安全技术与工程 | 73 | 73 | 100 | 140 | 386 |
102174000060039 | 李嘉泽 | 网络安全技术与工程 | 75 | 80 | 92 | 133 | 380 |
102174000060822 | 郑添元 | 网络安全技术与工程 | 70 | 67 | 102 | 134 | 373 |
102174000060499 | 申奥 | 网络安全技术与工程 | 72 | 69 | 91 | 141 | 373 |
102174000060459 | 石曜华 | 网络安全技术与工程 | 77 | 72 | 82 | 142 | 373 |
102174000060365 | 李垚乐 | 网络安全技术与工程 | 83 | 68 | 83 | 133 | 367 |
102174000060542 | 宋祉璇 | 网络安全技术与工程 | 81 | 60 | 96 | 128 | 365 |
102174000060329 | 巩红晖 | 网络安全技术与工程 | 74 | 78 | 78 | 131 | 361 |
102174000060257 | 陶昱霖 | 网络安全技术与工程 | 68 | 63 | 90 | 128 | 349 |
102174000060457 | 高圣杰 | 网络安全技术与工程 | 77 | 72 | 61 | 136 | 346 |
102174000060410 | 王家骏 | 网络安全技术与工程 | 73 | 81 | 67 | 123 | 344 |
102174000060216 | 黄兴宇 | 网络安全技术与工程 | 73 | 65 | 64 | 137 | 339 |
102174000060103 | 崔嘉晨 | 网络安全技术与工程 | 78 | 72 | 64 | 123 | 337 |
102174000060515 | 王军扬 | 网络安全技术与工程 | 69 | 38 | 90 | 137 | 334 |
102174000060312 | 马熙茹 | 网络安全技术与工程 | 71 | 54 | 74 | 131 | 330 |
102174000060820 | 姜卓兵 | 网络安全技术与工程 | 80 | 57 | 59 | 133 | 329 |
102174000060033 | 周晓波 | 网络安全技术与工程 | 75 | 64 | 62 | 125 | 326 |
102174000060824 | 赵磊 | 网络安全技术与工程 | 77 | 66 | 78 | 103 | 324 |
102174000060656 | 彭云杰 | 网络安全技术与工程 | 72 | 52 | 77 | 119 | 320 |
102174000060825 | 张津瑞 | 网络安全技术与工程 | 74 | 68 | 56 | 121 | 319 |
102174000060737 | 刘拓 | 网络安全技术与工程 | 72 | 49 | 72 | 125 | 318 |
102174000060256 | 侯雨情 | 网络安全技术与工程 | 72 | 76 | 61 | 96 | 305 |
102174000060715 | 何秋 | 网络安全技术与工程 | 71 | 55 | 62 | 117 | 305 |
102174000060400 | 钟璟 | 网络安全技术与工程 | 68 | 53 | 69 | 115 | 305 |
102174000060144 | 朱璘哲 | 软件工程 | 69 | 71 | 126 | 139 | 405 |
102174000060438 | 孟凡博 | 软件工程 | 75 | 73 | 110 | 133 | 391 |
102174000060565 | 赵玉冬 | 软件工程 | 80 | 60 | 106 | 129 | 375 |
102174000060598 | 吴雨峰 | 软件工程 | 77 | 58 | 107 | 133 | 375 |
102174000060845 | 王子旭 | 软件工程 | 75 | 58 | 102 | 134 | 369 |
102174000060350 | 石书婷 | 软件工程 | 72 | 79 | 87 | 129 | 367 |
102174000060526 | 余郑启 | 软件工程 | 67 | 60 | 107 | 126 | 360 |
102174000060094 | 潘敏捷 | 软件工程 | 82 | 66 | 76 | 117 | 341 |
102174000060002 | 张纪和 | 软件工程 | 76 | 56 | 79 | 125 | 336 |
102174000060437 | 王晓东 | 软件工程 | 67 | 72 | 73 | 121 | 333 |
102174000060853 | 李恒宇 | 软件工程 | 77 | 75 | 72 | 104 | 328 |
102174000060632 | 刘奥迪 | 软件工程 | 72 | 66 | 73 | 115 | 326 |
102174000060574 | 姜帅 | 软件工程 | 74 | 60 | 67 | 125 | 326 |
102174000060839 | 张皓禹 | 软件工程 | 78 | 61 | 76 | 108 | 323 |
102174000060856 | 蔡逸驰 | 软件工程 | 73 | 71 | 64 | 114 | 322 |
102174000060176 | 高志航 | 软件工程 | 67 | 72 | 69 | 114 | 322 |
102174000060698 | 陈申 | 软件工程 | 70 | 74 | 72 | 105 | 321 |
102174000060435 | 石甲磊 | 软件工程 | 73 | 40 | 91 | 115 | 319 |
102174000060840 | 张鹏飞 | 软件工程 | 65 | 63 | 67 | 123 | 318 |
102174000060326 | 林远硕 | 电子信息 | 84 | 83 | 117 | 124 | 408 |
102174000060573 | 马龙龙 | 电子信息 | 81 | 81 | 114 | 129 | 405 |
102174000060428 | 李坤朋 | 电子信息 | 79 | 69 | 115 | 140 | 403 |
102174000060432 | 史宇燕 | 电子信息 | 78 | 71 | 126 | 123 | 398 |
102174000060078 | 岳小斌 | 电子信息 | 80 | 83 | 95 | 138 | 396 |
102174000060559 | 金宏楷 | 电子信息 | 76 | 78 | 108 | 132 | 394 |
102174000060923 | 万成程 | 电子信息 | 71 | 78 | 114 | 127 | 390 |
102174000060445 | 祝松仁 | 电子信息 | 82 | 73 | 99 | 133 | 387 |
102174000060340 | 黄晨 | 电子信息 | 77 | 74 | 104 | 128 | 383 |
102174000060077 | 张子健 | 电子信息 | 70 | 72 | 106 | 134 | 382 |
102174000060440 | 陈冬 | 电子信息 | 81 | 66 | 108 | 127 | 382 |
102174000060486 | 王晴晴 | 电子信息 | 80 | 72 | 94 | 135 | 381 |
102174000060924 | 李华飞 | 电子信息 | 75 | 82 | 99 | 123 | 379 |
102174000060309 | 焦凯 | 电子信息 | 76 | 70 | 107 | 126 | 379 |
102174000060735 | 王少翔 | 电子信息 | 83 | 76 | 82 | 137 | 378 |
102174000060890 | 黄梦成 | 电子信息 | 71 | 80 | 106 | 120 | 377 |
102174000060401 | 巫续航 | 电子信息 | 80 | 77 | 98 | 122 | 377 |
102174000060089 | 史亚涛 | 电子信息 | 76 | 68 | 103 | 130 | 377 |
102174000060729 | 程紫阳 | 电子信息 | 74 | 62 | 109 | 131 | 376 |
102174000060625 | 王智豪 | 电子信息 | 72 | 75 | 101 | 128 | 376 |
102174000060427 | 王龙 | 电子信息 | 72 | 71 | 107 | 125 | 375 |
102174000060149 | 郑岩 | 电子信息 | 74 | 79 | 83 | 138 | 374 |
102174000060967 | 张民 | 电子信息 | 79 | 78 | 97 | 119 | 373 |
102174000060974 | 张林轩 | 电子信息 | 76 | 81 | 95 | 121 | 373 |
102174000060696 | 王嘉祥 | 电子信息 | 63 | 64 | 119 | 127 | 373 |
102174000060989 | 姜金辉 | 电子信息 | 76 | 70 | 108 | 118 | 372 |
102174000060281 | 裴英杰 | 电子信息 | 70 | 67 | 102 | 131 | 370 |
102174000060421 | 董礼奎 | 电子信息 | 68 | 59 | 115 | 127 | 369 |
102174000060882 | 白卓娜 | 电子信息 | 72 | 77 | 96 | 122 | 367 |
102174000061017 | 郗伟业 | 电子信息 | 71 | 66 | 98 | 132 | 367 |
102174000060464 | 张子煜 | 电子信息 | 70 | 58 | 111 | 128 | 367 |
102174000060527 | 高傲天 | 电子信息 | 77 | 77 | 93 | 119 | 366 |
102174000060430 | 宋佳贝 | 电子信息 | 77 | 65 | 107 | 116 | 365 |
102174000060200 | 王家岩 | 电子信息 | 81 | 75 | 88 | 120 | 364 |
102174000060014 | 李浩然 | 电子信息 | 78 | 76 | 80 | 128 | 362 |
102174000060363 | 张恒 | 电子信息 | 67 | 65 | 101 | 129 | 362 |
102174000060284 | 王子鑫 | 电子信息 | 78 | 72 | 92 | 120 | 362 |
102174000060433 | 刘炳百 | 电子信息 | 73 | 70 | 84 | 134 | 361 |
102174000060058 | 韩志颖 | 电子信息 | 79 | 78 | 77 | 127 | 361 |
102174000061015 | 卢长平 | 电子信息 | 78 | 74 | 76 | 133 | 361 |
102174000060750 | 贾力航 | 电子信息 | 77 | 51 | 104 | 129 | 361 |
102174000060921 | 田昊辰 | 电子信息 | 82 | 83 | 81 | 114 | 360 |
102174000060912 | 赵天铭 | 电子信息 | 78 | 71 | 87 | 124 | 360 |
102174000060615 | 杨轶昂 | 电子信息 | 78 | 73 | 86 | 123 | 360 |
102174000060610 | 苏梦豪 | 电子信息 | 69 | 57 | 104 | 129 | 359 |
102174000060120 | 张德彬 | 电子信息 | 83 | 66 | 75 | 135 | 359 |
102174000060518 | 曾馨瑜 | 电子信息 | 70 | 72 | 88 | 129 | 359 |
102174000060922 | 郭宇博 | 电子信息 | 78 | 81 | 77 | 123 | 359 |
102174000060733 | 徐冲冲 | 电子信息 | 74 | 80 | 77 | 128 | 359 |
102174000060458 | 郑国正 | 电子信息 | 75 | 76 | 89 | 119 | 359 |
102174000060713 | 李家麟 | 电子信息 | 78 | 77 | 94 | 110 | 359 |
102174000060246 | 于杨 | 电子信息 | 77 | 65 | 109 | 107 | 358 |
102174000060206 | 郭蕊嘉 | 电子信息 | 66 | 71 | 105 | 115 | 357 |
102174000060480 | 陈柳青 | 电子信息 | 81 | 65 | 95 | 116 | 357 |
102174000060721 | 梁诗晨 | 电子信息 | 71 | 70 | 87 | 128 | 356 |
102174000061020 | 严肃 | 电子信息 | 71 | 77 | 77 | 131 | 356 |
102174000060644 | 王锦镛 | 电子信息 | 70 | 64 | 95 | 127 | 356 |
102174000060451 | 任君 | 电子信息 | 73 | 65 | 98 | 120 | 356 |
102174000060442 | 于洋 | 电子信息 | 85 | 52 | 95 | 123 | 355 |
102174000060709 | 罗云 | 电子信息 | 78 | 65 | 79 | 132 | 354 |
102174000060235 | 楚优洋 | 电子信息 | 77 | 66 | 82 | 128 | 353 |
102174000060991 | 梁嘉浩 | 电子信息 | 69 | 57 | 96 | 131 | 353 |
102174000060313 | 胡胜龙 | 电子信息 | 76 | 81 | 64 | 131 | 352 |
102174000060990 | 丁启颢 | 电子信息 | 67 | 52 | 92 | 141 | 352 |
102174000060541 | 雒璐瑶 | 电子信息 | 77 | 72 | 87 | 116 | 352 |
102174000060664 | 罗梦超 | 电子信息 | 81 | 61 | 84 | 125 | 351 |
102174000060963 | 曾梓晏 | 电子信息 | 69 | 76 | 79 | 127 | 351 |
102174000060096 | 赵正雨 | 电子信息 | 77 | 61 | 96 | 116 | 350 |
102174000060452 | 郭政 | 电子信息 | 67 | 59 | 107 | 117 | 350 |
102174000060902 | 郝秀鑫 | 电子信息 | 77 | 69 | 87 | 116 | 349 |
102174000060041 | 周婕 | 电子信息 | 76 | 65 | 87 | 121 | 349 |
102174000060108 | 常智博 | 电子信息 | 76 | 71 | 90 | 111 | 348 |
102174000060076 | 张锦钰 | 电子信息 | 79 | 68 | 75 | 126 | 348 |
102174000060938 | 涂睿 | 电子信息 | 71 | 78 | 70 | 128 | 347 |
102174000060957 | 孙耀迪 | 电子信息 | 71 | 71 | 95 | 110 | 347 |
102174000060341 | 王思瑶 | 电子信息 | 66 | 58 | 98 | 125 | 347 |
102174000060449 | 曹景涛 | 电子信息 | 71 | 68 | 96 | 112 | 347 |
102174000060968 | 张心一 | 电子信息 | 75 | 79 | 79 | 113 | 346 |
102174000060621 | 周德超 | 电子信息 | 78 | 75 | 83 | 110 | 346 |
102174000060543 | 焦凯阳 | 电子信息 | 73 | 56 | 105 | 111 | 345 |
102174000060145 | 温悦翔 | 电子信息 | 76 | 53 | 103 | 112 | 344 |
102174000060935 | 赵鸿宇 | 电子信息 | 69 | 67 | 83 | 125 | 344 |
102174000060930 | 张恩硕 | 电子信息 | 68 | 68 | 80 | 128 | 344 |
102174000060368 | 郭正义 | 电子信息 | 76 | 62 | 73 | 133 | 344 |
102174000060599 | 杨晓玉 | 电子信息 | 76 | 69 | 79 | 120 | 344 |
102174000060718 | 李彬赫 | 电子信息 | 71 | 64 | 86 | 122 | 343 |
102174000060139 | 花雨千 | 电子信息 | 74 | 60 | 81 | 128 | 343 |
102174000060947 | 尹燕航 | 电子信息 | 75 | 80 | 67 | 121 | 343 |
102174000061010 | 管斌杰 | 电子信息 | 70 | 72 | 87 | 114 | 343 |
102174000060933 | 魏克鹏 | 电子信息 | 68 | 76 | 75 | 124 | 343 |
102174000060205 | 杜欣悦 | 电子信息 | 67 | 74 | 89 | 113 | 343 |
102174000060126 | 肖昱 | 电子信息 | 60 | 69 | 92 | 122 | 343 |
102174000060589 | 吴贝 | 电子信息 | 76 | 76 | 78 | 113 | 343 |
102174000060356 | 张福康 | 电子信息 | 73 | 44 | 100 | 125 | 342 |
102174000060266 | 徐晏晨 | 电子信息 | 71 | 59 | 85 | 127 | 342 |
102174000060105 | 成嘉琦 | 电子信息 | 77 | 82 | 56 | 127 | 342 |
102174000060069 | 杨泽萱 | 电子信息 | 72 | 77 | 83 | 110 | 342 |
102174000060156 | 张佳欣 | 电子信息 | 70 | 72 | 62 | 137 | 341 |
102174000060746 | 夏焓 | 电子信息 | 69 | 64 | 103 | 105 | 341 |
102174000060652 | 董凡勇 | 电子信息 | 77 | 72 | 78 | 114 | 341 |
102174000060636 | 韩瑞雪 | 电子信息 | 77 | 77 | 68 | 119 | 341 |
102174000060013 | 李一可 | 电子信息 | 75 | 75 | 72 | 118 | 340 |
102174000060044 | 魏楚特 | 电子信息 | 70 | 70 | 77 | 123 | 340 |
102174000060638 | 钱文豪 | 电子信息 | 81 | 68 | 84 | 107 | 340 |
102174000060475 | 台友涛 | 电子信息 | 75 | 62 | 83 | 120 | 340 |
102174000060640 | 陈梁 | 电子信息 | 74 | 63 | 86 | 116 | 339 |
102174000060714 | 韩佳奇 | 电子信息 | 65 | 59 | 93 | 122 | 339 |
102174000060887 | 王海杨 | 电子信息 | 70 | 74 | 77 | 118 | 339 |
102174000061006 | 李宗文 | 电子信息 | 69 | 75 | 64 | 131 | 339 |
102174000060211 | 王涵 | 电子信息 | 74 | 63 | 78 | 124 | 339 |
102174000060091 | 何泽雯 | 电子信息 | 79 | 58 | 76 | 126 | 339 |
102174000060323 | 王宇 | 电子信息 | 73 | 67 | 81 | 117 | 338 |
102174000060422 | 李连洲 | 电子信息 | 76 | 59 | 84 | 119 | 338 |
102174000060318 | 刘博超 | 电子信息 | 78 | 69 | 86 | 105 | 338 |
102174000060479 | 鲁凯文 | 电子信息 | 81 | 71 | 76 | 109 | 337 |
102174000060501 | 刘志国 | 电子信息 | 78 | 63 | 73 | 122 | 336 |
102174000060395 | 张友轩 | 电子信息 | 75 | 78 | 69 | 114 | 336 |
102174000060038 | 冯侃鑫 | 电子信息 | 74 | 64 | 94 | 104 | 336 |
102174000060934 | 张超 | 电子信息 | 76 | 58 | 91 | 110 | 335 |
102174000060666 | 康孔滨 | 电子信息 | 68 | 70 | 87 | 110 | 335 |
102174000060461 | 王文兴 | 电子信息 | 65 | 61 | 86 | 123 | 335 |
102174000060343 | 傅鹏 | 电子信息 | 75 | 66 | 82 | 112 | 335 |
102174000060029 | 尹成伟 | 电子信息 | 72 | 52 | 87 | 123 | 334 |
102174000060115 | 毛伟成 | 电子信息 | 73 | 61 | 94 | 106 | 334 |
102174000060084 | 史淑萍 | 电子信息 | 75 | 71 | 87 | 101 | 334 |
102174000060352 | 方家宜 | 电子信息 | 74 | 66 | 87 | 107 | 334 |
102174000060975 | 柳吉龙 | 电子信息 | 73 | 60 | 93 | 108 | 334 |
102174000060926 | 刘兆琦 | 电子信息 | 71 | 66 | 89 | 108 | 334 |
102174000060127 | 韩晶 | 电子信息 | 82 | 70 | 73 | 109 | 334 |
102174000060677 | 李慰 | 电子信息 | 68 | 49 | 96 | 121 | 334 |
102174000060408 | 黄海森 | 电子信息 | 73 | 69 | 62 | 129 | 333 |
102174000060888 | 程原 | 电子信息 | 75 | 66 | 69 | 123 | 333 |
102174000060928 | 张倩 | 电子信息 | 78 | 68 | 86 | 101 | 333 |
102174000060622 | 姜博 | 电子信息 | 70 | 58 | 78 | 127 | 333 |
102174000060047 | 崔家旭 | 电子信息 | 69 | 66 | 70 | 128 | 333 |
102174000060344 | 王延瑞 | 电子信息 | 72 | 66 | 78 | 117 | 333 |
102174000060424 | 韩晓 | 电子信息 | 73 | 74 | 73 | 112 | 332 |
102174000060485 | 李传豪 | 电子信息 | 63 | 62 | 94 | 113 | 332 |
102174000060085 | 王艺蒙 | 电子信息 | 72 | 68 | 76 | 116 | 332 |
102174000060355 | 刘泳均 | 电子信息 | 70 | 64 | 59 | 139 | 332 |
102174000060578 | 乔靖钦 | 电子信息 | 75 | 65 | 82 | 110 | 332 |
102174000060571 | 高雪 | 电子信息 | 77 | 66 | 67 | 122 | 332 |
102174000060585 | 李卓 | 电子信息 | 81 | 61 | 83 | 107 | 332 |
102174000060447 | 冒慧阳 | 电子信息 | 65 | 64 | 77 | 126 | 332 |
102174000060439 | 乔明文 | 电子信息 | 68 | 64 | 85 | 115 | 332 |
102174000060425 | 刘昊鑫 | 电子信息 | 77 | 77 | 73 | 104 | 331 |
102174000060576 | 潘浩龙 | 电子信息 | 74 | 61 | 74 | 121 | 330 |
102174000060998 | 吴昊 | 电子信息 | 70 | 59 | 98 | 103 | 330 |
102174000060940 | 田袁科 | 电子信息 | 76 | 74 | 71 | 109 | 330 |
102174000060965 | 白博謇 | 电子信息 | 75 | 78 | 74 | 103 | 330 |
102174000060643 | 胡小龙 | 电子信息 | 76 | 63 | 75 | 116 | 330 |
澳门十大网赌正规官网2024年大学生士兵计划复试名单公示
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102174000060911 | 徐万霆 | 电子信息 | 73 | 70 | 57 | 113 | 313 |
102174000060847 | 刘畅 | 软件工程 | 68 | 43 | 74 | 87 | 272 |
澳门十大网赌正规官网2024年单独考试复试名单公示
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
102174777060005 | 李一 | 电子信息 | 57 | 66 | 120 | 76 | 319 |
102174777060002 | 王昱丹 | 电子信息 | 50 | 38 | 118 | 107 | 313 |